
| Hauteur | 41,4 mm |
| Hauteur d'étui de chargement | 70 mm |
| Par écouteur | 30 mAh (min.)* |
| Lecture de musique sur 1 charge | 4 heures (avec ANC désactivé)** |
| Temps de charge | Environ 1 heure pour les écouteurs (dans l’étui de chargement)**. Environ 1 heure pour l’étui de chargement (filaire, sans les écouteurs)**. *Valeur type. La capacité réelle peut légèrement varier. Cette capacité est la capacité nominale de la batterie. La capacité réelle de la batterie pour chaque téléphone individuel peut être légèrement supérieure ou inférieure à la capacité nominale de la batterie. **Suivant les résultats des tests menés aux laboratoires HUAWEI, à titre indicatif |
| Inclus dans le coffret | Écouteurs // Étui de chargement // Guide de démarrage rapide, informations sur la sécurité et carte de garantie // Certificat de garantie // Câble USB-C |
| Largeur | 16,8 mm |
| Driver | 14,3 mm |
| Largeur d'étui de chargement | 27,4 mm |
| Microphone | |
| Étui de chargement | 410 mAh (min.)* |
| Lecture de musique sur 1 charge | 2,5 heures (avec ANC activé)** |
| Compatibilité Bluetooth | BT 5.2 |
| Profondeur | 18,5 mm |
| Profondeur d'étui de chargement | 27,4 mm |
| Capteur de détection de l’usure | |
| Lecture de musique avec l’étui de chargement | 20 heures (avec ANC désactivé)** |
| Appairage via pop-up | |
| Poids | Environ 4,1 g |
| Poids d'étui de chargement | Environ 84,5 g(sans les écouteurs) |
| Lecture de musique avec l’étui de chargement | 24 heures (avec ANC activé)** |
| Connexion par Bluetooth simultanée avec deux appareils | |
| Annulation active du bruit | |
| Annulation du bruit d'appel | |
| Résistent aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière | IPX4 – Écouteurs |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.